- Publicidad -
Datos de Secretaría de Salud sobre embarazo en adolescentes
De la edición impresa (Edición 304)
Comuna | Enero 2005 | Febrero 2005 | Marzo 2005 | Total |
El Poblado | 3 | 5 | 3 | 11 |
Belén | 90 | 83 | 115 | 288 |
Guayabal | 16 | 11 | 18 | 45 |
Laureles | 7 | 7 | 3 | 17 |
La América | 6 | 8 | 3 | 17 |
Centro | 14 | 11 | 19 | 44 |
Castilla | 41 | 25 | 35 | 101 |
Total Medellín | 638 | 603 | 709 | 1950 |
- Publicidad -