Estos serán los horarios de los centros comerciales entre el 24 de diciembre y el 1 de enero de 2019, téngalos en cuenta.
El Tesoro
| Día | Horario |
| 24 | 12:00 p.m. a 5:00 p.m. |
| 25 | La zona de comidas abre de 12:00 a 5:00 p.m. Para los locales comerciales es opcional. |
| 26 | 12:00 a 9:00 p.m. |
| 27 | 12:00 a 10:00 p.m. |
| 28 y 29 | 12:00 a 11:00 p.m. |
| 30 | 12:00 a las 9:00 p.m. |
| 31 | 12:00 – 5:00 p.m. |
| 1 de enero | La zona de comidas abre de 12:00 a 5:00 p.m. Para los locales comerciales es opcional. |
Oviedo
| Día | Comercio | Plazoleta comidas | Restaurantes |
| 24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. | 12:00 p.m. – 6:00 p.m | 12:00 p.m. – 6:00 p.m |
| 25 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 12:00 p.m. – 9:00 p.m | 12:00 p.m. – 10:00 p.m |
| 26 al 29 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. | 12:00 p.m. – 9:00 p.m | 12:00 p.m. – 10:00 p.m |
| 30 | 11:00 a.m. – 8:00 p.m. | 12:00 p.m. – 9:00 p.m | 12:00 p.m. – 10:00 p.m |
| 31 | 10:00 a.m. – 5:00 p.m. | 12:00 p.m. – 5:00 p.m. | 12:00 p.m. – 5:00 p.m. |
| 1 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. | 12:00 p.m. – 9:00 p.m. | 12:00 p.m. – 10:00 p.m. |
Santa Fe
| Día | Horario |
| 24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 25 | 12:00 p.m. – 6:00 p.m. para zona de comidas, opcional para comercio |
| 26 al 30 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| 31 | 12:00 p.m. – 6:00 p.m. |
| 1 de enero | 12:00 p.m. – 6:00 p.m. para zona de comidas, opcional para comercio |
Premiun Plaza
| Día | Horario |
| 24 | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 25 | opcional de 9:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 26 y 27 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| 28 y 29 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| 30 | 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| 31 | 9:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 1 de enero | opcional |
San Diego
| Día | Horario |
| 24 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 25 | opcional de 11:00 a.m – 6:00 p.m. |
| 26 y 27 | 10:00 a.m. – 8:00 p.m. |
| 28 y 29 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| 30 | 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 31 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 1 de enero | opcional de 11:00 a.m. – 6:00 p.m. |
Viva Envigado
| Día | Horario |
| 24 | 9:00 a.m. – 7:00 p.m |
| 25 | 12:00 a.m. – 7:00 p.m |
| 26 al 30 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m |
| 31 | 9:00 a.m. – 7:00 p.m |
| 1 de enero | 11:00 a.m. – 7:00 p.m |
Mayorca
| Día | Horario |
| 24 | 9:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| 25 | opcional de 11:00 a.m. – 7:00 p.m. |
| 26 al 30 | 10:00 a.m. – 9:00 p.m. |
| 31 | 10:00 a.m. – 6:00 p.m. |
| 1 de enero | opcional |
Información suministrada por la administración de cada centro comercial a Vivir en El Poblado.





